話数 | サブタイトル | 優先度 | 一言 |
---|---|---|---|
1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | こむぎの変身回、単話として完成度が高い | |
2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | いろはの変身回、 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 |
話数 | サブタイトル | 優先度 | 一言 |
---|---|---|---|
1 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | こむぎの変身回、単話として完成度が高い | |
2 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | いろはの変身回、 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 |